云城區國家現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標準化種植示范基地項目結果公告

來(lái)源: ?? 招標編號: ?? 時(shí)間:2023/2/23 ?? 點(diǎn)擊:

云城區國家現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標準化種植示范基地項目結果公告

一、項目編號:NY2023YC003

二、項目名稱(chēng):云城區國家現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標準化種植示范基地項目

三、采購結果

合同包2(云城區國家現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標準化種植示范基地項目水肥一體化設施(云浮市盛覺(jué)農業(yè)科技有限公司)):

供應商名稱(chēng) 供應商地址 中標(成交)金額
佛山都市農園科技有限公司 佛山市南海區大瀝鎮鹽步河西一環(huán)路邊水藤村(土名“范根田”)林燦廠(chǎng)房自編2號首層之一 1,752,800.00元

四、主要標的信息

合同包2(云城區國家現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標準化種植示范基地項目水肥一體化設施(云浮市盛覺(jué)農業(yè)科技有限公司)):

貨物類(lèi)(佛山都市農園科技有限公司)

品目號 品目名稱(chēng) 采購標的 品牌 規格型號 數量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
2-1 設施農業(yè)設備 HDPE管 暢達 0.8MPa,110mm 3600.00(批) 41.00 147,600.00
2-1 設施農業(yè)設備 HDPE管 暢達 1.0MPa,90mm 3600.00(批) 38.00 136,800.00
2-1 設施農業(yè)設備 HDPE管 暢達 75*5.0mm 3600.00(批) 25.00 90,000.00
2-1 設施農業(yè)設備 LDPE管 暢達 0.6MPa,63*4.5mm 800.00(批) 15.00 12,000.00
2-1 設施農業(yè)設備 止回閥 暢達 DN50,FL,金屬 2.00(批) 225.00 450.00
2-1 設施農業(yè)設備 減震法蘭 暢達 DN100,FL 4.00(批) 150.00 600.00
2-1 設施農業(yè)設備 國標電纜 花城珠江 4*4mm2,RVV 60.00(批) 27.00 1,620.00
2-1 設施農業(yè)設備 銅芯電線(xiàn) 金聯(lián)宇 BVR-6.0平方電線(xiàn) 80.00(批) 12.00 960.00
2-1 設施農業(yè)設備 國標電纜 花城珠江 4*1mm2,RVV 80.00(批) 9.00 720.00
2-1 設施農業(yè)設備 首部輔材 暢達 線(xiàn)管,螺絲及不可預見(jiàn) 1.00(批) 1,608.00 1,608.00
2-1 設施農業(yè)設備 減壓閥 保德 3寸,FL 15.00(批) 1,230.00 18,450.00
2-1 設施農業(yè)設備 組合排氣閥 保德 1寸,BSP 40.00(批) 144.00 5,760.00
2-1 設施農業(yè)設備 普通排氣閥 華最 1寸,BSP 32.00(批) 66.00 2,112.00
2-1 設施農業(yè)設備 PE輔材 暢達 直通,彎頭,三通,開(kāi)關(guān),鞍座等 800.00(批) 432.00 345,600.00
2-1 設施農業(yè)設備 LDPE管 華最 20*1.5mm 130000.00(批) 2.30 299,000.00
2-1 設施農業(yè)設備 20管配件 華最 20mm 800.00(批) 33.00 26,400.00
2-1 設施農業(yè)設備 壓力補償微噴 華最 35L/H,直徑2.8米,插桿80cm,軟管1米 27000.00(批) 12.00 324,000.00
2-1 設施農業(yè)設備 折射霧化微 華最 35L/H,直徑2米,插桿70cm,軟管0.7米 27000.00(批) 8.00 216,000.00
2-1 設施農業(yè)設備 無(wú)線(xiàn)解碼器 智棚 太陽(yáng)能無(wú)線(xiàn)型,一拖一 15.00(批) 1,320.00 19,800.00
2-1 設施農業(yè)設備 電磁減壓閥 保德 3寸,FL 15.00(批) 1,400.00 21,000.00
2-1 設施農業(yè)設備 自吸水泵 鑫泰洲 7.5KW,380V 1.00(批) 7,500.00 7,500.00
2-1 設施農業(yè)設備 自吸水泵 鑫泰洲 11KW,380V 1.00(批) 9,000.00 9,000.00
2-1 設施農業(yè)設備 自動(dòng)反洗疊片過(guò)濾器 寶德 T型過(guò)濾器,3寸*3單元,主管口徑DN100,排污管徑DN80,最大流量96m3/h 1.00(批) 14,760.00 14,760.00
2-1 設施農業(yè)設備 變頻恒壓控制柜 深圳優(yōu)眾 11KW,380V;加1*0.75KW,380V啟停 1.00(批) 8,100.00 8,100.00
2-1 設施農業(yè)設備 持壓閥 保德 DN100,FL 1.00(批) 1,620.00 1,620.00
2-1 設施農業(yè)設備 攪拌式肥料桶 大昶 錐形,1噸,配0.75KW,攪拌電機 2.00(批) 4,680.00 9,360.00
2-1 設施農業(yè)設備 止回閥 暢達 DN100,FL,金屬 2.00(批) 300.00 600.00
2-1 設施農業(yè)設備 抽水控制電箱 農園 遠程啟停,手動(dòng)/定時(shí)設置,手機遠程控制潛水泵 2.00(批) 1,890.00 3,780.00
2-1 設施農業(yè)設備 潛水泵 上海騰浪 7.5KW,380V 2.00(批) 6,800.00 13,600.00
2-2 設施農業(yè)設備 中央灌溉控制器 智棚 4G聯(lián)網(wǎng),云端遠程控制,配128路無(wú)線(xiàn)模塊 1.00(臺) 14,000.00 14,000.00

五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:

陳麗華、黎一強、葉源標、冼南定、羅文書(shū)

六、代理服務(wù)收費標準及金額:

代理服務(wù)收費標準

按采購委托協(xié)議約定收取。

合同包號 合同包名稱(chēng) 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) 收取對象
2 云城區國家現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標準化種植示范基地項目水肥一體化設施(云浮市盛覺(jué)農業(yè)科技有限公司) 2.2117 中標(成交)供應商

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。

八、其他補充事宜

合同包2(云城區國家現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標準化種植示范基地項目水肥一體化設施(云浮市盛覺(jué)農業(yè)科技有限公司)):

供應商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價(jià)格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
佛山都市農園科技有限公司 通過(guò) 通過(guò) 32.40 20.00 30.00 82.40 1 1
廣東農幫手農業(yè)科技發(fā)展有限公司 通過(guò) 通過(guò) 23.00 0.00 29.91 52.91 2 2
韶關(guān)市南潤溫室工程有限公司 通過(guò) 通過(guò) 12.80 0.00 29.90 42.70 3

九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。

1.采購人信息

名  稱(chēng):云浮市云城區農業(yè)農村和水務(wù)局

地  址:云浮市云城區園林路8號

聯(lián)系方式:0766-8829711

2.采購代理機構信息

名  稱(chēng):云浮市南粵招標代理有限公司

地  址:云浮市云城區世紀大道西8號4樓

聯(lián)系方式:0766-8399988

3.項目聯(lián)系方式

項目聯(lián)系人:馮小姐

電  話(huà):0766-8399988

云浮市南粵招標代理有限公司


2023年02月23日



在线播放AV一区_av岛国小电影在线观看_AV不卡激情在线观看_国产AV无码专区亚洲精品