云浮市機動(dòng)車(chē)尾氣遙感監測網(wǎng)絡(luò )項目(三期)結果公告
云浮市機動(dòng)車(chē)尾氣遙感監測網(wǎng)絡(luò )項目(三期)結果公告
一、項目編號:NY2024YC013
二、項目名稱(chēng):云浮市機動(dòng)車(chē)尾氣遙感監測網(wǎng)絡(luò )項目(三期)
三、采購結果
合同包1(云浮市機動(dòng)車(chē)尾氣遙感監測網(wǎng)絡(luò )項目(三期)):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
深圳火眼智能有限公司 | 深圳市坪山區坪山街道六聯(lián)社區坪山大道2009號城投芯時(shí)代大廈1302 | 1,470,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(云浮市機動(dòng)車(chē)尾氣遙感監測網(wǎng)絡(luò )項目(三期)):
貨物類(lèi)(深圳火眼智能有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | 工控機 | 火眼智能 | HY-Y101 | 1.00(臺) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | 黑煙車(chē)抓拍儀 | 火眼智能 | HY-X101 | 1.00(套) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | 黑煙視頻采集設備 | 火眼智能 | HY-X101 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | L型桿件 | 火眼智能 | 火眼智能定制 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | 黑煙車(chē)智能識別算法軟件 | 火眼智能 | 火眼智能黑煙車(chē)智能識別算法軟件V1.0 | 1.00(套) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | 網(wǎng)絡(luò )交換機 | 火眼智能 | HY-Y101 | 1.00(臺) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | 遙感監測控制軟件 | 火眼智能 | 火眼智能遙感監測控制軟件V1.0 | 1.00(套) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-1 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | 標準氣體 | 火眼智能 | HY-Y101 | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | 恒溫機柜 | 火眼智能 | HY-Y101 | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | 運營(yíng)維護 | 火眼智能 | / | 5.00(年) | 100,000.00 | 500,000.00 |
1-1 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | 速度/加速度檢測儀 | 火眼智能 | HY-Y101 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | 交通流量及車(chē)牌捕捉設備 | 火眼智能 | HY-Y101 | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | 道路環(huán)境補光裝置 | 火眼智能 | HY-Y101 | 1.00(套) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | 環(huán)境氣象參數測量?jì)x | 火眼智能 | HY-Y101 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | F型桿件 | 火眼智能 | 火眼智能定制 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | LED顯示屏 | 火眼智能 | 火眼智能定制 | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | 設備安全視頻監控攝像機 | 火眼智能 | 火眼智能定制 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | 硬盤(pán)錄像機 | 火眼智能 | 火眼智能定制 | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | 施工安裝調試 | 火眼智能 | 火眼智能定制 | 1.00(項) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-1 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | 電力保障 | 云浮當地運營(yíng)商 | / | 5.00(年) | 16,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | 網(wǎng)絡(luò )傳輸 | 云浮當地運營(yíng)商 | / | 5.00(年) | 20,000.00 | 100,000.00 |
1-2 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | 遙感監測設備 | 火眼智能 | HY-Y101 | 1.00(套) | 387,000.00 | 387,000.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
周明、郭麗霞、藍金裕、蘇雪亮、張雄波(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
采購機構代理服務(wù)收費標準:招標代理服務(wù)費收費采用差額定率累進(jìn)法計算方式。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會(huì )頒發(fā)的計價(jià)格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價(jià) 格[2011]534號文規定的“貨物類(lèi)”計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 云浮市機動(dòng)車(chē)尾氣遙感監測網(wǎng)絡(luò )項目(三期) | 2.017 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(云浮市機動(dòng)車(chē)尾氣遙感監測網(wǎng)絡(luò )項目(三期)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳火眼智能有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 20.00 | 16.33 | 71.33 | 1 | 1 |
深圳恒必信科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.40 | 0.00 | 30.00 | 41.40 | 2 | 2 |
廣州凡薪信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.40 | 0.00 | 16.28 | 27.68 | 3 | 3 |
四川江敏科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.00 | 0.00 | 16.26 | 24.26 | 4 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):云浮市生態(tài)環(huán)境局
地 址:云浮市云城區河濱東路250號
聯(lián)系方式:0766-8828806
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):云浮市南粵招標代理有限公司
地 址:廣東省云浮市云城區世紀大道西8號4樓
聯(lián)系方式:0766-8399988
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馮小姐(采購代理機構)、馬小姐(采購人)
電 話(huà):0766-8399988(采購代理機構)、0766-8828806(采購人)
云浮市南粵招標代理有限公司
2024年08月06日
- 上一篇:云浮技師學(xué)院零星維修項目 2024/8/7
- 下一篇:云浮市云安區鎮安鎮中心小學(xué)2024至2025學(xué)年學(xué)生食堂商品 2024/8/5